Bluehost(ブルーホスト)の価格・料金を徹底解説
- 2023.09.13
- レンタルサーバー

WordPress公認のレンタルサーバーであるBluehost。
日本の会社のレンタルサーバーと比べても非常に格安で利用できるのが特徴です。
「ブログを始めてみたいけど最初はあまり費用をかけたくない、、、」
正直考えてしまいますよね。
そんなあなたには格安ながら高速なレンタルサーバーであるBluehostをおすすめします。
最新のBluehostの料金プランは次の通り
サービス | 月額 |
共有ホスティング | $2.95(約300円) |
WordPressホスティング | $2.95(約300円) |
Webサイトビルダーホスティング | $2.95(約300円) |
VPSホスティング | $19.99(約2,000円) |
専用サーバーホスティング | $79.99(約8,000円) |
今回はBluehostの価格・料金やプラン毎との違いについてご紹介します。
タップできるもくじ
おすすめは共有ホスティングのBASICプラン
おすすめは共有ホスティングのBASICプラン。
BASICは月額300円でWebサイトを簡単に作ることができるのでおすすめです。
どのプランでもドメインが1年無料で付いてくるのも嬉しいところ。
Bluehostの価格・料金
Bluehostの価格はBluehostの公式サイトから確認できます。
Bluhostは次の5つのホスティングサービスを提供しています。
共有ホスティング
WordPressホスティング
VPSホスティング
専用サーバーホスティング
最安プラン(BASICまたはSTANDARD)で価格をまとめると次の通り
サービス | 月額 |
共有ホスティング | $2.95(約300円) |
WordPressホスティング | $2.95(約300円) |
Webサイトビルダーホスティング | $2.95(約300円) |
VPSホスティング | $19.99(約2,000円) |
専用サーバーホスティング | $79.99(約8,000円) |
それぞれ詳しく説明します。
共有ホスティングの価格
共有ホスティングの価格は次の通り
BASIC | PLUS | CHOICE PLUS | PRO | |
月額(キャンペーン) | $2.95(約300円) | $5.45(約550円) | $5.45(約550円) | $13.95(約1,400円) |
月額(通常) | $9.99(約1,000円) | $14.99(約1,500円) | $18.99(約1,900円) | $28.99(約2,900円) |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
Webサイト数 | 1 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
無料SSL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
無料ドメイン | 〇(1つ) | 〇(1つ) | 〇(1つ) | 〇(1つ) |
SSD容量 | 10GB | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
最も安い金額で提供しているのが共有ホスティング。
特にBASICは月額300円でWebサイトを簡単に作ることができるのでおすすめ。
どのプランでもドメインが1年無料で付いてくるのも嬉しいところ。
ドラッグ&ドロップでサイトを作成できるWebsite builderでサイトを作ることも可能。
シンプルなサイトを作成するために必要なものが全て含まれているので初めてサイトを作る人にベストです。
Website builderホスティング
Website builderホスティングの価格は次の通り
BASIC | PRO | ONLINE STORE | |
月額(キャンペーン) | $2.95(約300円) | $9.95(約1,000円) | $24.95(約2,500円) |
月額(通常) | $10.99(約1,100円) | $14.99(約1,500円) | $39.95(約4,000円) |
Webサイト数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
無料SSL | 〇 | 〇 | 〇 |
無料ドメイン | 〇(1つ) | 〇(1つ) | 〇(1つ) |
SSD容量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
Website builderホスティングはドラッグ&ドロップでWebサイトが作成できるWebsite builder専用のホスティング。
どのプランでもWebサイトは無制限で作成が可能です。
WordPressホスティングの価格
WordPressホスティングの価格は次の通り
BASIC | PLUS | CHOICE PLUS | PRO | |
月額(キャンペーン) | $2.95(約300円) | $5.45(約550円) | $5.45(約550円) | $13.95(約1,400円) |
月額(通常) | $9.99(約1,000円) | $14.99(約1,500円) | $18.99(約1,900円) | $28.99(約2,900円) |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
Webサイト数 | 1 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
無料SSL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
無料ドメイン | 〇(1つ) | 〇(1つ) | 〇(1つ) | 〇(1つ) |
SSD容量 | 10GB | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
WordPressホスティングは共有ホスティングとほぼ同じ内容を提供します。
VPSホスティングの価格
VPSホスティングの価格は次の通り
STANDARD | ENHANCED | ULTIMATE | |
月額(キャンペーン) | $19.99(約2,000円) | $29.99(約3,000円) | $59.99(約6,000円) |
月額(通常) | $29.99(約3,000円) | $59.99(約6,000円) | $119.99(約12,000円) |
Webサイト数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
無料SSL | 〇 | 〇 | 〇 |
無料ドメイン | 〇(1つ) | 〇(1つ) | 〇(1つ) |
SSD容量 | 30GB | 60GB | 120GB |
共有ホスティングより高い性能が必要な場合はVPSホスティングをおすすめします。
SSD容量も30GB~と高スペック。
高性能なサーバーが欲しい人におすすめ。
専用サーバーホスティングの価格
専用サーバーホスティングの価格は次の通り
STANDARD | ENHANCED | ULTIMATE | |
月額(キャンペーン) | $79.99(約8,000円) | $99.99(約10,000円) | $119.99(約12,000円) |
月額(通常) | $119.99(約12,000円) | $159.99(約16,000円) | $209.99(約21,000円) |
Webサイト数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
無料SSL | 〇 | 〇 | 〇 |
無料ドメイン | 〇(1つ) | 〇(1つ) | 〇(1つ) |
SSD容量 | 500GB | 1TB | 1TB |
専用サーバーホスティングはVPSホスティングよりさらに性能を求める人におすすめ。
サーバーのパフォーマンスを極限まで上げたい人は専用サーバーにしましょう。
Bluehostのよくある質問

