omnisend(オムニセンド)の価格・料金を解説
- 2023.09.13
- メールマーケティング

Eコマースに最適化されたメールマーケティングツールであるomnisend。
SMS配信ができるので通常のメールに加えてさらに多くのリーチを得ることが可能です。
今回はomnisendの価格・料金を解説します。
※当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています。記事内容は公平さを心がけています。
\無料ではじめる/
omnisendを無料体験する方法は『omnisendを無料体験する方法を徹底解説』の記事で画像つきでわかりやすく解説しているのでぜひご覧ください。
omnisendの始め方・使い方は『omnisendの始め方・使い方』の記事をご覧ください。
omnisendの価格・料金
omnisendの価格・料金はomnisendの公式サイトから確認できます。
月額払いをした場合の各プラン毎の価格は次の通り
登録者数 | FREE | STANDARD | PRO |
500 | 無料 | $16(1,600円) | $59(5,900円) |
1,000 | ー | $20(2,000円) | $59(5,900円) |
1,500 | ー | $25(2,500円) | $59(5,900円) |
2,500 | ー | $30(3,000円) | $59(5,900円) |
3,000 | ー | $40(4,000円) | $70(7,000円) |
3,500 | ー | $45(4,500円) | $75(7,500円) |
5,000 | ー | $50(5,000円) | $80(8,000円) |
5,500 | ー | $70(7,000円) | $105(10,500円) |
6,000 | ー | $80(8,000円) | $115(11,500円) |
6,500 | ー | $85(8,500円) | $125(12,500円) |
10,000 | ー | $90(9,000円) | $135(13,500円) |
20,000 | ー | $190(19,000円) | $310(31,000円) |
30,000 | ー | $265(26,500円) | $445(44,500円) |
50,000 | ー | $330(33,000円) | $650(65,000円) |
100,000 | ー | $720(72,000円) | $1150(115,000円) |
150,000 | ー | $1120(112,000円) | $1650(165,000円) |
それぞれ詳しく説明します。
FREE
FREEプランの価格は次の通り
登録者数 | 月額 | 年額 |
250 | 無料 | 無料 |
FREEプランでは登録者250件、月間配信数500件までは無料です。
使える機能はメール・ステップメール・SMS配信、A/Bテスト、ポップアップ作成。
メールマーケティングに関する機能を全て無料で使うことができます。
STANDARD
STANDARDプランの価格は次の通り
登録者数 | 月額 | 年額 |
500 | $16(1,600円) | $192(19,200円) |
1,000 | $20(2,000円) | $240(24,000円) |
1,500 | $25(2,500円) | $300(30,000円) |
2,500 | $30(3,000円) | $360(36,000円) |
3,000 | $40(4,000円) | $480(48,000円) |
3,500 | $45(4,500円) | $540(54,000円) |
5,000 | $50(5,000円) | $600(60,000円) |
5,500 | $70(7,000円) | $840(84,000円) |
6,000 | $80(8,000円) | $960(96,000円) |
6500 | $85(8,500円) | $1020(102,000円) |
10,000 | $90(9,000円) | $1080(108,000円) |
20,000 | $190(19,000円) | $2280(228,000円) |
30,000 | $265(26,500円) | $3180(318,000円) |
50,000 | $330(33,000円) | $3960(396,000円) |
100,000 | $720(72,000円) | $8640(864,000円) |
150,000 | $1120(112,000円) | $13440(1,344,000円) |
STANDARDプランでは登録者が増える毎に料金が増える従量課金方式になっています。
配信数は登録者数×12。
登録者数の最大は15万件までとなります。
使える機能はFREEプランの全ての機能を使うことが可能。
PRO
PROプランの価格は次の通り
登録者数 | 月額 | 年額 |
500 | $59(5,900円) | $708(70,800円) |
1,000 | $59(5,900円) | $708(70,800円) |
1,500 | $59(5,900円) | $708(70,800円) |
2,500 | $59(5,900円) | $708(70,800円) |
3,000 | $70(7,000円) | $840(84,000円) |
3,500 | $75(7,500円) | $900(90,000円) |
5,000 | $80(8,000円) | $960(96,000円) |
5,500 | $105(10,500円) | $1260(126,000円) |
6,000 | $115(11,500円) | $1380(138,000円) |
6,500 | $125(12,500円) | $1500(150,000円) |
10,000 | $135(13,500円) | $1620(162,000円) |
20,000 | $310(31,000円) | $3720(372,000円) |
30,000 | $445(44,500円) | $5340(534,000円) |
50,000 | $650(65,000円) | $7800(780,000円) |
100,000 | $1150(115,000円) | $13800(1,380,000円) |
150,000 | $1650(165,000円) | $19800(1,980,000円) |
PROプランでは配信数は無制限。
登録者が増える毎に料金が増える従量課金方式です。
登録者数の最大は15万件までとなります。
PROプランの全ての機能を使うことが可能です。
各プラン毎の価格と機能
各プラン毎の価格と機能は次の通り
FREE | STANDARD | PRO | |
月額 | 無料 | $16(1,600円)~ | $59(5,900円)~ |
年額 | 無料 | $192(19,000円)~ | $708(70,800円)~ |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
配信可能数 | 500件/月 | 登録者×12/月 | 無制限 |
登録可能アドレス数 | 250件 | 500件~ | 500件~ |
メール配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
ステップメール配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
フォーム作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
SMS配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
A/Bテスト | 〇 | 〇 | 〇 |
ランディングページ作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
ポップアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
レポート | 〇 | 〇 | 〇 |
ominisendのよくある質問

omnisendの価格・料金は『omnisendの価格・料金』の記事をご覧ください。
omnisendの支払い方法については『omnisendの支払い方法』の記事をご覧ください。
omnisendを無料体験する方法は『omnisendを無料体験する方法』の記事をご覧ください。
omnisendをアップグレードする方法は『omnisendをアップグレードする方法』の記事をご覧ください。
omnisendのレビューは『omnisendのレビュー・口コミ』の記事をご覧ください。
omnisendの始め方と使い方は『omnisendの始め方・使い方』の記事をご覧ください。
\無料で相談/
\無料ではじめる/
omnisendを無料体験する方法は『omnisendを無料体験する方法を徹底解説』の記事で画像つきでわかりやすく解説しているのでぜひご覧ください。
omnisendの始め方・使い方は『omnisendの始め方・使い方』の記事をご覧ください。
おすすめ おすすめメール配信システム
初心者でも稼げる高単価アフィリエイト100選

-
前の記事
記事がありません
-
次の記事
【FAQ】GIST(ジスト)のよくある質問 2023.09.13